【売地】金の隈3丁目new

|
所在地 | 福岡県福岡市博多区金の隈3丁目 金の隈3丁目売地 |
---|---|
交通 | 西鉄天神大牟田線 雑餉隈駅 徒歩25分 西鉄バス「金隈病院入口」停 徒歩2分 |
駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 古屋あり |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業地域 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 2113.73m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 44m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 5.0m |
接道方向2 | 北東 | 接道間口2 | 42m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 5.0m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 | ||
物件番号 | ss043 | ||
特記事項 | 解体更地渡し |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
▼