【売地】東脊振IC前
|
所在地 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町石動 2766番外 吉野ケ里町売地 |
---|---|
交通 | 吉野ケ里コミュニティバス「東脊振庁舎前」停 徒歩1分 |
駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | |
地目 | 田 | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 都市計画区域外 | 地勢 | |
土地面積 | 13618m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
接道方向1 | 西 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 16.0m |
接道方向2 | 南 | 接道間口2 | |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 6.0m |
国土法届出 | 要 | ||
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | ss031 | ||
特記事項 | 引渡条件については相談 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
▼