【土地】津屋崎5丁目土地
|
所在地 | 福岡県福津市津屋崎5丁目 |
---|---|
交通 | JR鹿児島本線 福間駅 徒歩4900m バス 徒歩80m 徒歩1分(堅川入口) |
駐車場 | 取引態様 | 売主 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 現況 | 古屋あり | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 135.56m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方(除角地) |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 9.4m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6m |
位置指定道路1 | |||
接道方向2 | 西 | 接道間口2 | 6.8m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 6.8m |
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 |
津屋崎小学校 津屋崎中学校 |
||
設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 解体更地、確定測量渡し |
||
物件番号 | 20240904 | ||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
Loading…
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
▼