【売地】福津市手光 1号地new

|
所在地 | 福岡県福津市手光(てびか)1712番 |
---|---|
交通 | JR鹿児島本線 東福間駅 徒歩14分 西鉄バス「通り堂」停 徒歩2分 |
駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 期日指定 2025年8月 中旬 | 現況 | 更地 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | ひな段 |
土地面積 | 201.99m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 3.0m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6.0m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 | ||
物件番号 | ss034 | ||
特記事項 | 開発許可番号 / 5都第1号-146 現在、造成中( 引渡し時期 / 令和7年8月中旬予定 ) 1号地 201.99㎡( 61.10坪) 2,290万円 2号地 197.11㎡( 59.62坪) 2,330万円 3号地 200.87㎡( 60.76坪) 2,290万円 4号地 183.74㎡( 55.58坪) 2,350万円 5号地 380.00㎡(114.95坪) 3,880万円 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
▼