【収益1棟】八幡西区小嶺台 想定利回り10.70%
|
所在地 | 福岡県北九州市八幡西区小嶺台1丁目 フェリス小嶺台 |
---|---|
交通 | 筑豊電気鉄道 通谷駅 徒歩13分 |
築年月 | 1990/12 | 新築/中古 | |
---|---|---|---|
面積 | 351m² | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上3階 | 部屋階数 | |
建物構造 | RC | ||
敷地全体面積 | 521.34m² | 延べ床面積 | 351m² |
間取内容 |
洋室 7.5畳 7.5 |
||
駐車場 | 空有 | 取引態様 | 一般 |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 居住中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 521.34m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 20m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4.6m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | プロパンガス 駐車場有 バルコニー | ||
物件番号 | 2024.4.19-1 | ||
特記事項 | ■2018年外壁塗装・屋上防水工事施工済み ■ガス供給契約引継ぎ必須 ■18戸中、1空室 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
▼